階層区分 | 利用額(月額、単位:円) | ||||
---|---|---|---|---|---|
対象収入 | 事務費 | 生活費 | 管理費 | 計 | |
1 | 1,500,000以下 | 10,000 | 44,500 | 26,000 | 80,500 |
2 | 1,500,000~1,600,000 | 13,000 | 83,500 | ||
3 | 1,600,001~1,700,000 | 16,000 | 86,500 | ||
4 | 1,700,001~1,800,000 | 19,000 | 89,500 | ||
5 | 1,800,001~1,900,000 | 22,000 | 92,500 | ||
6 | 1,900,001~2,000,000 | 25,000 | 95,500 | ||
7 | 2,000,001~2,100,000 | 30,000 | 100,500 | ||
8 | 2,100,001~2,200,000 | 35,000 | 105,500 | ||
9 | 2,200,001以上 | 37,500 | 108,000 |
◆ ケアハウスご利用料金表
◆ 介護保険ご利用料金表
◆ ご利用料金シミュレーション
◆ お支払い方法について