令和3年度介護報酬改定対応
介護度 | 利用料 | 単位 | 夜間看護 加算 |
サービス 提供加算 |
処遇改善 加算 |
---|---|---|---|---|---|
要支援1 | 6,572円 | 182×31日 | - | 558 | 372 |
要支援2 | 10,811円 | 311×31日 | 612 | ||
要介護1 | 18,599円 | 538×31日 | 310 | 558 | 1053 |
要介護2 | 20,768円 | 604×31日 | 1176 | ||
要介護3 | 23,068円 | 674×31日 | 1306 | ||
要介護4 | 25,171円 | 738×31日 | 1425 | ||
要介護5 | 27,438円 | 807×31日 | 1553 |
◆ ケアハウスご利用料金表
◆ 特定施設ご利用料金表
◆ ご利用料金シミュレーション
◆ お支払い方法について